更新时间:2023-08-14
:: 目前位置 > 外币汇率 > 美元(USD)
* 外汇牌价中的「买入」、「卖出」汇率皆是以银行角度来看。
兑换币别 | 银行 | 汇率(现钞) | 备注 |
---|---|---|---|
人民币兑美元 | 平安银行 | 6.3843 | 如果你需要买美元,在平安银行会比较便宜。 |
美元兑人民币 | 光大银行 | 7.2083 | 如果你要把美元换成人民币,在光大银行会比较划算 |
* 点击顶栏位可按高低排序汇率 单位:人民币/1美元 时间:2023-07-31
银行名称 | 现钞买入 | 现钞卖出 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
农业银行 | 6.6762 | -- | 6.7302 | 6.7571 | 07月29日 11:50 |
建设银行 | 7.1208 | 7.2006 | 7.1711 | 7.2006 | 10月26日 22:01 |
工商银行 | 7.1136 | -- | 7.1711 | 7.1999 | 10月26日 22:01 |
光大银行 | 7.2083 | 7.2986 | 7.2695 | 7.2986 | 10月26日 22:01 |
兴业银行 | 6.3275 | 6.4042 | 6.3786 | 6.4042 | 11月27日 07:00 |
广发银行 | 7.1495 | 7.1998 | 7.1712 | 7.1998 | 10月26日 22:01 |
招商银行 | 7.1112 | 7.201 | 7.1697 | 7.201 | 10月26日 22:01 |
华夏银行 | 6.6943 | 6.7754 | 6.7484 | 6.7754 | 08月06日 10:00 |
交通银行 | 7.1142 | 7.2032 | 7.1717 | 7.2032 | 10月26日 22:01 |
民生银行 | -- | -- | 7.1705 | 7.2005 | 10月26日 22:01 |
平安银行 | 6.3077 | 6.3843 | 6.3587 | 6.3843 | 12月28日 19:50 |
渤海银行 | 7.1037 | 7.1899 | 7.1611 | 7.1899 | 10月26日 21:02 |
汇丰银行 | 7.1274 | 7.2395 | 7.167 | 7.2395 | 10月26日 22:02 |
中信银行 | 7.1212 | 7.2045 | 7.1712 | 7.2045 | 10月26日 22:01 |
中国银行 | 7.1122 | 7.2009 | 7.1705 | 7.2009 | 10月26日 22:00 |
注意事項 |
|
关于腾越娱乐
腾越最安全、信誉、快捷的娱乐【skype:zhumeng1688】,是亚洲极具公信力的娱乐游戏公司,以互联网技术为基础,引进海外高科技人才,腾越公司自主研发了基于playcraft引擎的H5网页版游戏,致力于带给腾越平台玩家最新颖、最高效的服务与娱乐体验。...联系我们
电话:400-123-4657
邮箱:admin@youweb.com
地址:广东省广州市天河区88号
传真:+86-123-4567