400-123-4657
联系我们/CONTACT US
地址:广东省广州市天河区88号
电话:400-123-4657
传真:+86-123-4567
公司动态您当前的位置: 首页 > 腾越动态 > 公司动态

摩西

更新时间:2024-09-09

本赛季常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
66 17.6 2.9-6.4 46.2% 1.1-3.0 35.8% 1.1-1.4 78.5% 3.0 0.9 0.64 0.36 0.67 1.36 8.1
04月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
04/15 爵士 116-123(胜) 17 3-8 37.5% 1-4 25.0% 2-2 100% 1 2 2 0 1 0 9
04/13 鹈鹕 114-109(败) 19 4-7 57.1% 1-2 50.0% 0-0 0% 3 1 0 0 0 1 9
04/12 开拓者 100-92(胜) 21 2-3 66.7% 1-1 100% 3-6 50.0% 2 1 0 0 2 3 8
04/10 湖人 134-120(胜) 2 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 1 1 0 0 1 0 0
04/08 爵士 110-118(胜) 26 3-12 25.0% 2-6 33.3% 0-0 0% 6 2 1 1 0 5 8
04/06 独行侠 106-108(败) 27 3-8 37.5% 1-3 33.3% 2-3 66.7% 2 2 0 0 0 1 9
04/05 火箭 133-110(胜) 24 3-4 75.0% 1-2 50.0% 2-2 100% 3 1 0 0 0 3 9
04/03 独行侠 100-104(胜) 20 4-8 50.0% 4-6 66.7% 0-0 0% 3 0 1 0 0 2 12
04/01 马刺 117-113(胜) 22 3-6 50.0% 2-3 66.7% 2-2 100% 4 1 0 0 1 1 10
03月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
03/30 黄蜂 115-97(胜) 25 5-8 62.5% 4-5 80.0% 1-1 100% 4 3 1 0 1 2 15
03/28 魔术 101-93(胜) 24 4-9 44.4% 0-4 0% 4-4 100% 5 3 0 0 1 4 12
03/27 热火 113-92(胜) 6 3-3 100% 2-2 100% 1-2 50.0% 0 1 0 0 1 1 9
03/23 步行者 123-111(败) 6 2-5 40.0% 0-3 0% 0-0 0% 1 0 1 0 0 1 4
03/21 灰熊 116-137(胜) 4 1-2 50.0% 1-1 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 3
03/19 尼克斯 119-112(败) 8 1-2 50.0% 1-2 50.0% 0-0 0% 0 1 1 0 0 0 3
03/14 独行侠 99-109(败) 19 4-8 50.0% 1-3 33.3% 0-0 0% 3 1 1 1 1 5 9
03/12 马刺 112-102(胜) 12 1-3 33.3% 0-0 0% 0-0 0% 1 0 1 2 0 1 2
03/10 马刺 126-113(败) 26 2-11 18.2% 0-6 0% 5-6 83.3% 5 0 0 1 1 2 9
03/08 公牛 125-122(败) 23 4-9 44.4% 0-4 0% 2-2 100% 9 0 1 0 2 2 10
03/07 雄鹿 90-125(胜) 21 3-7 42.9% 0-0 0% 0-0 0% 4 1 1 1 0 0 6
03/04 凯尔特人 88-140(败) 19 5-9 55.6% 1-4 25.0% 0-0 0% 4 0 0 0 1 1 11
03/02 猛龙 120-105(胜) 32 7-13 53.8% 3-5 60.0% 0-0 0% 5 1 2 2 1 1 17
03/01 尼克斯 110-99(胜) 26 3-9 33.3% 0-5 0% 2-4 50.0% 4 1 1 1 0 1 8
02月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
02/28 奇才 123-112(胜) 23 4-7 57.1% 4-7 57.1% 0-0 0% 3 1 2 0 2 1 12
02/26 掘金 119-103(败) 2 0-1 0% 0-1 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0
02/24 黄蜂 84-97(胜) 8 2-3 66.7% 1-1 100% 0-0 0% 0 0 0 1 1 1 5
02/23 湖人 110-128(胜) 20 2-6 33.3% 0-2 0% 0-0 0% 6 1 0 0 0 2 4
02/15 快船 130-125(败) 8 2-3 66.7% 0-1 0% 2-2 100% 2 0 1 0 0 1 6
02/13 爵士 129-107(胜) 9 0-8 0% 0-3 0% 0-0 0% 5 0 0 0 0 0 0
02/09 步行者 131-109(胜) 13 2-3 66.7% 1-1 100% 0-0 0% 3 1 2 1 1 1 5
02/08 76人 127-104(胜) 19 3-8 37.5% 2-7 28.6% 0-0 0% 2 3 0 2 1 0 8
02/06 篮网 109-98(胜) 15 2-5 40.0% 0-1 0% 0-0 0% 1 0 0 1 1 0 4
01月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
01/11 鹈鹕 141-105(败) 25 8-18 44.4% 4-8 50.0% 1-1 100% 2 0 1 0 0 3 21
01/08 猛龙 133-118(败) 22 7-9 77.8% 4-6 66.7% 3-3 100% 3 1 1 0 1 1 21
01/06 活塞 109-113(胜) 6 0-2 0% 0-1 0% 0-0 0% 1 0 0 0 0 1 0
12月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12/29 热火 114-102(败) 13 4-8 50.0% 0-2 0% 3-3 100% 3 0 0 2 0 1 11
12/26 掘金 114-120(败) 3 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0
12/24 开拓者 106-126(胜) 17 4-6 66.7% 1-2 50.0% 2-2 100% 1 1 1 1 2 3 11
12/23 奇才 118-129(胜) 19 1-4 25.0% 0-3 0% 3-4 75.0% 3 0 1 0 2 1 5
12/20 凯尔特人 126-132(胜) 17 3-9 33.3% 2-6 33.3% 2-2 100% 0 0 0 0 0 0 10
12/18 开拓者 118-114(胜) 19 3-7 42.9% 0-2 0% 0-0 0% 4 1 1 0 1 0 6
12/17 篮网 120-124(胜) 12 1-3 33.3% 0-0 0% 0-0 0% 3 1 0 0 0 0 2
12/15 快船 113-121(败) 16 4-6 66.7% 0-1 0% 3-4 75.0% 5 1 1 0 2 1 11
12/13 太阳 116-119(败) 24 3-6 50.0% 2-3 66.7% 4-6 66.7% 4 0 0 0 2 3 12
12/09 雷霆 136-138(败) 16 1-6 16.7% 0-4 0% 0-0 0% 4 0 0 0 2 4 2
12/07 开拓者 106-110(胜) 26 5-10 50.0% 1-4 25.0% 1-1 100% 4 0 1 1 1 2 12
12/03 快船 112-113(败) 32 5-13 38.5% 2-5 40.0% 9-10 90.0% 5 2 2 0 0 3 21
12/01 快船 114-120(胜) 28 6-10 60.0% 1-4 25.0% 0-0 0% 3 1 0 1 0 2 13
11月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11/29 国王 123-124(败) 13 4-4 100% 3-3 100% 0-0 0% 1 2 0 0 0 1 11
11/25 马刺 112-118(胜) 17 4-4 100% 1-1 100% 0-2 0% 4 1 0 0 2 0 9
11/23 太阳 115-123(败) 23 4-8 50.0% 0-1 0% 0-1 0% 9 1 0 1 1 5 8
11/21 火箭 116-121(胜) 22 3-7 42.9% 1-3 33.3% 0-0 0% 4 0 0 0 0 2 7
11/19 雷霆 130-123(败) 18 1-4 25.0% 0-3 0% 4-4 100% 4 1 1 0 2 2 6
11/17 雷霆 128-109(败) 23 5-11 45.5% 2-4 50.0% 0-1 0% 4 1 0 1 1 1 12
11/15 森林狼 104-101(败) 14 4-6 66.7% 1-2 50.0% 2-2 100% 2 2 1 0 0 0 11
11/13 森林狼 116-110(败) 13 1-6 16.7% 0-4 0% 0-0 0% 3 0 0 0 1 1 2
11/12 骑士 118-110(败) 18 2-4 50.0% 2-3 66.7% 2-2 100% 5 1 0 0 1 3 8
11/09 掘金 105-108(败) 14 4-7 57.1% 2-3 66.7% 0-0 0% 3 1 1 0 0 0 10
11/07 活塞 120-109(胜) 19 2-6 33.3% 0-2 0% 0-0 0% 2 2 3 0 0 0 4
11/06 骑士 104-115(败) 14 1-3 33.3% 0-2 0% 1-2 50.0% 3 0 1 0 0 1 3
11/04 雷霆 141-139(胜) 18 3-7 42.9% 2-5 40.0% 0-0 0% 1 2 1 0 1 3 8
11/02 国王 101-102(胜) 15 0-3 0% 0-2 0% 1-2 50.0% 3 0 0 1 0 1 1
10月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10/31 鹈鹕 130-102(胜) 21 5-8 62.5% 2-5 40.0% 1-1 100% 3 4 0 0 0 0 13
10/30 火箭 106-95(胜) 17 1-6 16.7% 1-5 20.0% 2-2 100% 3 1 0 1 0 1 5
10/28 国王 122-114(胜) 21 4-5 80.0% 2-3 66.7% 0-0 0% 3 1 3 0 1 0 10
10/25 太阳 108-104(败) 18 4-6 66.7% 2-4 50.0% 1-2 50.0% 3 0 3 1 1 1 11

【返回列表页】

关于腾越娱乐

腾越最安全、信誉、快捷的娱乐【skype:zhumeng1688】,是亚洲极具公信力的娱乐游戏公司,以互联网技术为基础,引进海外高科技人才,腾越公司自主研发了基于playcraft引擎的H5网页版游戏,致力于带给腾越平台玩家最新颖、最高效的服务与娱乐体验。...

联系我们

电话:400-123-4657

邮箱:admin@youweb.com

地址:广东省广州市天河区88号

传真:+86-123-4567

版权所有:Copyright © 2002-2017 腾越-腾越娱乐-全球注册中心 ICP备案编号:粤IP********** TOP

平台注册入口