更新时间:2023-08-06
1 | 中山大学(孙逸仙大学) | 13725亩 |
2 | 华南农业大学 | 8270亩 |
3 | 华南理工大学 | 5865亩 |
4 | 广东药科大学 | 5300亩 |
5 | 北京师范大学珠海分校 | 5000亩 |
6 | 北京理工大学珠海学院 | 4935亩 |
7 | 广东海洋大学 | 4083亩 |
8 | 佛山科学技术学院(佛山大学) | 3950亩 |
9 | 深圳职业技术学院 | 3540.3亩 |
10 | 清远职业技术学院 | 3461亩 |
11 | 广东工业大学 | 3325.83亩 |
12 | 暨南大学 | 3182.1亩 |
13 | 华南师范大学 | 3025亩 |
14 | 广东海洋大学寸金学院 | 2993.2亩 |
15 | 南方科技大学 | 2915.7亩 |
16 | 韶关学院(韶关大学) | 2694亩 |
17 | 惠州学院(惠州大学) | 2476.1亩 |
18 | 吉林大学珠海学院 | 2421亩 |
19 | 深圳大学 | 2314.5亩 |
20 | 广东外语外贸大学 | 2292亩 |
21 | 广东财经大学 | 2275亩 |
22 | 仲恺农业工程学院 | 2264亩 |
23 | 东莞理工学院 | 2210亩 |
24 | 广州番禺职业技术学院 | 2067亩 |
25 | 广东石油化工学院 | 2020亩 |
26 | 广东科学技术职业学院 | 2012亩 |
27 | 广东医科大学 | 1900亩 |
28 | 汕头大学 | 1888.7亩 |
29 | 广州大学 | 1880亩 |
30 | 南方医科大学 | 1800亩 |
31 | 顺德职业技术学院 | 1749亩 |
32 | 华南理工大学广州学院 | 1723亩 |
33 | 广东科技学院 | 1700亩 |
34 | 嘉应学院 | 1628亩 |
35 | 广州科技职业技术学院 | 1572亩 |
36 | 广东技术师范学院 | 1538亩 |
37 | 广东理工学院 | 1520.62亩 |
38 | 香港中文大学(深圳) | 1500亩 |
39 | 广东轻工职业技术学院 | 1500亩 |
40 | 河源职业技术学院 | 1500亩 |
41 | 广东岭南职业技术学院 | 1496亩 |
42 | 中山大学新华学院 | 1456.2885亩 |
43 | 深圳信息职业技术学院 | 1389亩 |
44 | 广州中医药大学 | 1377亩 |
45 | 广东科贸职业学院 | 1365亩 |
46 | 广州工商学院 | 1358.07亩 |
47 | 广州城建职业学院 | 1355亩 |
48 | 广东白云学院 | 1350亩 |
49 | 广州珠江职业技术学院 | 1311亩 |
50 | 韩山师范学院 | 1290亩 |
51 | 广东工商职业学院 | 1283亩 |
52 | 汕头职业技术学院 | 1252亩 |
53 | 广东食品药品职业学院 | 1233亩 |
54 | 东莞理工学院城市学院 | 1228亩 |
55 | 肇庆学院(西江大学) | 1214.3亩 |
56 | 广东农工商职业技术学院 | 1208亩 |
57 | 广东文理职业学院 | 1200亩 |
58 | 广东交通职业技术学院 | 1190亩 |
59 | 茂名职业技术学院 | 1139亩 |
60 | 广东职业技术学院 | 1127亩 |
61 | 广东水利电力职业技术学院 | 1100亩 |
62 | 南华工商学院 | 1100亩 |
63 | 广州涉外经济职业技术学院 | 1096亩 |
64 | 广州民航职业技术学院 | 1082亩 |
65 | 江门职业技术学院 | 1080亩 |
66 | 广东工贸职业技术学院 | 1038亩 |
67 | 广东理工职业学院 | 1001.4亩 |
68 | 广州商学院 | 1000亩 |
69 | 岭南师范学院 | 1000亩 |
70 | 五邑大学 | 1000亩 |
71 | 揭阳职业技术学院 | 1000亩 |
72 | 中山大学南方学院 | 1000亩 |
73 | 佛山职业技术学院 | 962亩 |
74 | 广东亚视演艺职业学院 | 930亩 |
75 | 东莞职业技术学院 | 930亩 |
76 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 900亩 |
77 | 广东培正学院 | 868.5亩 |
78 | 广东商学院华商学院 | 842亩 |
79 | 广东金融学院 | 820亩 |
80 | 广东机电职业技术学院 | 807亩 |
81 | 广东创新科技职业学院 | 800亩 |
82 | 广东建设职业技术学院 | 800亩 |
83 | 惠州经济职业技术学院 | 800亩 |
84 | 广州华立科技职业学院 | 790亩 |
85 | 广州东华职业学院 | 758亩 |
86 | 阳江职业技术学院 | 750亩 |
87 | 汕尾职业技术学院 | 721.5亩 |
88 | 电子科技大学中山学院 | 700亩 |
89 | 华南农业大学珠江学院 | 700亩 |
90 | 广东松山职业技术学院 | 655.5亩 |
91 | 广东东软学院 | 630亩 |
92 | 广东以色列理工学院 | 623.45亩 |
93 | 中山职业技术学院 | 620亩 |
94 | 惠州经济职业技术学院 | 620亩 |
95 | 广州医科大学 | 615.303亩 |
96 | 广东信息工程职业学院 | 600亩 |
97 | 私立华联学院 | 600亩 |
98 | 广东生态工程职业学院 | 565亩 |
99 | 广州美术学院 | 564亩 |
100 | 广东警官学院 | 560.694亩 |
101 | 广州松田职业学院 | 557亩 |
102 | 广东体育职业技术学院 | 555亩 |
103 | 珠海城市职业技术学院 | 542.1亩 |
104 | 广州大学松田学院 | 540亩 |
105 | 惠州城市职业学院 | 525亩 |
106 | 肇庆医学高等专科学校 | 512亩 |
107 | 广州南洋理工职业学院 | 508.8 亩 |
108 | 广东青年职业学院 | 501亩 |
109 | 广州体育学院 | 500亩 |
110 | 广东南方职业学院 | 500亩 |
111 | 广东环境保护工程职业学院 | 450亩 |
112 | 罗定职业技术学院 | 350亩 |
113 | 星海音乐学院 | 338.217亩 |
114 | 广州铁路职业技术学院 | 314.86亩 |
115 | 广东司法警官职业学院 | 308.8亩 |
116 | 广州城市职业学院 | 303.588亩 |
117 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 300亩 |
118 | 广东碧桂园职业学院 | 300亩 |
119 | 广东女子职业技术学院 | 215.9085亩 |
120 | 广东行政职业学院 | 200亩 |
121 | 广东文艺职业学院 | 188.7亩 |
122 | 广东工程职业技术学院 | 180亩 |
123 | 广东邮电职业技术学院 | 150亩 |
124 | 广东新安职业技术学院 | 150亩 |
125 | 珠海艺术职业学院 | 120.1011亩 |
126 | 广东第二师范学院 | — 亩 |
127 | 广州航海学院 | –亩 |
128 | 北京师范大学香港浸会大学联合国际学院 | –亩 |
129 | 广州大学华软软件学院 | –亩 |
130 | 广东技术师范学院天河学院 | –亩 |
131 | 广东外语艺术职业学院 | –亩 |
132 | 广州工程技术职业学院 | –亩 |
133 | 广州华南商贸职业学院 | –亩 |
134 | 广州科技贸易职业学院 | –亩 |
135 | 广州华商职业学院 | –亩 |
136 | 广州康大职业技术学院 | –亩 |
137 | 广州华夏职业学院 | –亩 |
18 | 深圳技术大学 | 2325亩 |
139 | 广州现代信息工程职业技术学院 | –亩 |
140 | 广州体育职业技术学院 | –亩 |
141 | 中山火炬职业技术学院 | –亩 |
142 | 潮汕职业技术学院 | –亩 |
143 | 中国人民解放军海军陆战学院 | –亩 |
144 | 中国人民解放军特种作战学院 | –亩 |
145 | 中国人民武装警察部队广州指挥学院 | –亩 |
146 | 潮汕高等研究院(潮汕大学)筹 | 8070亩 |
上述145所高等院校,数据主要来自其官方网站,除潮汕大学(筹)不参与排名外,占地面积为“–亩”字样亦因数据不可考不参与排名。据上表数据统计,广东现有高校中,占地总面积1000亩以上的有72所;占地面积2000亩以上的26所;广东大学占地总面积3000亩以上的13所;4000亩以上7所;广东大学占地总面积5000亩以上5所;6000亩-7000亩的0所,8000亩-9000亩1所;9000亩-10000亩的0所;10000亩以上1所即中山大学。
关于腾越娱乐
腾越最安全、信誉、快捷的娱乐【skype:zhumeng1688】,是亚洲极具公信力的娱乐游戏公司,以互联网技术为基础,引进海外高科技人才,腾越公司自主研发了基于playcraft引擎的H5网页版游戏,致力于带给腾越平台玩家最新颖、最高效的服务与娱乐体验。...联系我们
电话:400-123-4657
邮箱:admin@youweb.com
地址:广东省广州市天河区88号
传真:+86-123-4567