更新时间:2023-08-11
rank | university | location | overall | H-index Citations | Citations per Paper | Academic Reputation | Employer Reputation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 | United States | 98.9 | 100 | 95.4 | 100 | 100 |
2 | 牛津大学 | United Kingdom | 96.4 | 96.3 | 97.2 | 96.4 | 94.2 |
3 | 斯坦福大学 | United States | 94.8 | 96.8 | 95.9 | 93.7 | 91.9 |
4 | 剑桥大学 | United Kingdom | 94.1 | 91.4 | 93.9 | 96 | 94.2 |
5 | 约翰霍普金斯大学 | United States | 93.2 | 99.2 | 94.7 | 92.2 | 78.6 |
6 | 卡罗林斯卡学院 | Sweden | 92.3 | 94.1 | 92.1 | 96 | 73.2 |
7 | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 92.2 | 95.6 | 95 | 89.9 | 85.7 |
8 | 耶鲁大学 | United States | 91.4 | 94 | 94.1 | 88.8 | 88.8 |
9 | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 91.3 | 97.3 | 94.3 | 88 | 82.3 |
10 | 帝国理工学院 | United Kingdom | 90.8 | 93.1 | 96.9 | 87.1 | 84.4 |
11 | 麻省理工学院 | United States | 90.7 | 85.4 | 100 | 87.6 | 92.9 |
12 | 加州大学旧金山分校 | United States | 90.6 | 95.6 | 95.3 | 89.8 | 69.2 |
13 | 哥伦比亚大学 | United States | 90.2 | 95.1 | 94.7 | 87.1 | 78.9 |
14 | 多伦多大学 | Canada | 89.7 | 97.7 | 92.1 | 85.6 | 80.1 |
15 | 宾夕法尼亚大学 | United States | 89.4 | 96.6 | 95.1 | 85 | 74.9 |
16 | 杜克大学 | United States | 89 | 94.6 | 96.5 | 83.5 | 77.8 |
17 | 伦敦国王学院 | United Kingdom | 87.6 | 91.6 | 92.8 | 85.2 | 74.5 |
18 | 墨尔本大学 | Australia | 87.3 | 90.5 | 91.6 | 84.4 | 80.5 |
19 | 悉尼大学 | Australia | 87 | 93.8 | 92.5 | 81.3 | 79.3 |
20 | 华盛顿大学 | United States | 86.6 | 97.5 | 93.8 | 79.4 | 69.7 |
21 | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 86.4 | 90.3 | 95.2 | 81.7 | 73.6 |
22 | 密歇根大学 | United States | 86.3 | 93.8 | 92.5 | 80.3 | 76.4 |
23 | 伦敦卫生与热带医学院 | United Kingdom | 86.2 | 89.3 | 95.9 | 83.3 | 65.7 |
24 | 新加坡国立大学 | Singapore | 86 | 82.7 | 88 | 86.8 | 85.6 |
25 | 麦吉尔大学 | Canada | 85.5 | 88.7 | 90.3 | 82.4 | 77.6 |
26 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States | 85.2 | 91.8 | 94.6 | 79 | 70.3 |
27 | 芝加哥大学 | United States | 85 | 87.8 | 95.1 | 78.9 | 76.9 |
28 | 首尔国立大学 | South Korea | 84.5 | 88.8 | 86.9 | 81.6 | 79.7 |
29 | 东京大学 | Japan | 84.4 | 80.8 | 82.4 | 87.5 | 85.8 |
30 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Germany | 84.2 | 91.2 | 91.4 | 78.6 | 71.3 |
31 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | 84.1 | 89.3 | 89.8 | 78.9 | 77.9 |
32 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 84 | 90.9 | 94.1 | 77.8 | 66.5 |
33 | 康奈尔大学 | United States | 83.9 | 90.2 | 93.7 | 75.9 | 75.4 |
33 | 纽约大学(NYU) | United States | 83.9 | 90 | 92.5 | 76.6 | 75.9 |
35 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | Netherlands | 83.5 | 92.3 | 94.8 | 76.2 | 62 |
36 | 蒙纳士大学 | Australia | 83.3 | 88.8 | 90.3 | 77.3 | 75.7 |
36 | 华盛顿大学在圣路易斯 | United States | 83.3 | 93.2 | 95.2 | 75.6 | 59.4 |
38 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | 83.2 | 85.7 | 92.8 | 77.3 | 76.8 |
39 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR | 82.7 | 81.2 | 85.9 | 83.8 | 74 |
40 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR | 82.6 | 81 | 91.4 | 81.5 | 69.3 |
41 | 麦克马斯特大学 | Canada | 82.2 | 90.6 | 94.7 | 73.7 | 64.2 |
41 | 哥本哈根大学 | Denmark | 82.2 | 94.4 | 91.4 | 72.5 | 67.7 |
43 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Germany | 82.1 | 87.9 | 89.7 | 76.3 | 72.2 |
44 | 索邦大学 | France | 82 | 89.2 | 92 | 74 | 70.9 |
45 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia | 81.9 | 87.5 | 88.8 | 75.4 | 76.5 |
46 | 匹兹堡大学 | United States | 81.7 | 93.3 | 93.4 | 71.4 | 64.9 |
47 | 贝勒医学院 | United States | 81.5 | 88 | 90.2 | 76.8 | 61.9 |
47 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom | 81.5 | 87.5 | 95.1 | 72.7 | 67.5 |
49 | 埃默里大学 | United States | 81.3 | 94 | 94.3 | 69.7 | 63 |
49 | 台湾大学 | Taiwan | 81.3 | 81.7 | 87.1 | 78.1 | 78.7 |
51 | 鲁汶大学 | Belgium | 81.1 | 83.8 | 89.8 | 76.5 | 71.1 |
51 | 西北大学 | United States | 81.1 | 92.2 | 93.6 | 69.3 | 69.2 |
51 | 昆士兰大学(UQ) | Australia | 81.1 | 88.8 | 88.8 | 73.6 | 72.9 |
54 | 京都大学 | Japan | 81 | 77.9 | 82.3 | 82.1 | 81.4 |
55 | 波士顿大学 | United States | 80.9 | 88.3 | 92.3 | 71.2 | 73.1 |
56 | 北京大学 | China (Mainland) | 80.8 | 76.3 | 82.8 | 81.9 | 82.8 |
57 | 德克萨斯大学安德森分校癌症中心 | United States | 80.7 | 92.6 | 96 | 71 | 51.3 |
58 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | Germany | 80.5 | 68.9 | 82 | 87.7 | 76.8 |
58 | 梅奥医学院 | United States | 80.5 | 75.3 | 93.2 | 82.2 | 54.8 |
60 | 成均馆大学 | South Korea | 80.4 | 79.8 | 87.4 | 79 | 70.3 |
61 | 苏黎世大学 | Switzerland | 80.2 | 87.8 | 90.7 | 70.6 | 73.8 |
62 | 乌得勒支大学 | Netherlands | 80 | 88.1 | 91.9 | 71.4 | 64.6 |
63 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | United Kingdom | 79.6 | 86.5 | 97.2 | 68.9 | 61 |
64 | 巴塞罗那大学 | Spain | 79.4 | 85.8 | 90.4 | 72.1 | 65 |
64 | 布里斯托大学 | United Kingdom | 79.4 | 84.8 | 94.9 | 68.7 | 70.1 |
66 | 蒙特利尔大学 | Canada | 79.3 | 90.8 | 91.7 | 67.3 | 67.2 |
67 | 马斯特里赫特大学 | Netherlands | 79.2 | 83.5 | 89.3 | 73.6 | 65.2 |
67 | 慕尼黑工业大学 | Germany | 79.2 | 83.7 | 91.6 | 69.3 | 76.4 |
69 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland | 79.1 | 71.3 | 87.2 | 78 | 82.6 |
69 | 莱顿大学 | Netherlands | 79.1 | 85 | 90.5 | 71.8 | 64.9 |
71 | 伯明翰大学 | United Kingdom | 79 | 88 | 92.8 | 69.6 | 59.3 |
72 | 隆德大学 | Sweden | 78.6 | 85.1 | 90.1 | 70.1 | 67.8 |
72 | 米兰大学 | Italy | 78.6 | 86.1 | 88.2 | 71.9 | 63 |
74 | 复旦大学 | China (Mainland) | 78.5 | 79.9 | 80.9 | 75.7 | 80.2 |
74 | 范德比尔特大学 | United States | 78.5 | 89.8 | 93.8 | 66.3 | 60.4 |
76 | 格罗宁根大学 | Netherlands | 78.4 | 88.6 | 91.2 | 68 | 62.6 |
77 | 维也纳维吉尼亚大学 | Austria | 78.3 | 86.8 | 92.1 | 69.9 | 56 |
78 | 博洛尼亚大学 | Italy | 77.9 | 85.5 | 90.1 | 68.5 | 65.6 |
79 | 纽卡斯尔大学 | United Kingdom | 77.7 | 84.1 | 91.5 | 66.4 | 72.1 |
80 | 上海交通大学 | China (Mainland) | 77.6 | 80.8 | 81.3 | 73.5 | 76.9 |
80 | 赫尔辛基大学 | Finland | 77.6 | 88.3 | 91.1 | 65.5 | 65.3 |
82 | 布朗大学 | United States | 77.5 | 86.3 | 91.4 | 64.4 | 73.3 |
82 | 西奈山医学院 | United States | 77.5 | 90.6 | 94.4 | 68.6 | 38.4 |
84 | 俄亥俄州立大学 | United States | 77.4 | 89.9 | 91.9 | 62.6 | 68.9 |
85 | 得克萨斯大学达拉斯西南医学中心 | United States | 77.3 | 87.4 | 94.4 | 65.2 | 57.6 |
85 | 圣保罗大学 | Brazil | 77.3 | 86.5 | 80 | 70.6 | 74.7 |
87 | 开普敦大学 | South Africa | 77.2 | 85.6 | 89.6 | 68.6 | 59.3 |
88 | 南安普敦大学 | United Kingdom | 77.1 | 85.6 | 93.5 | 65.4 | 61.9 |
89 | 南洋理工大学 | Singapore | 76.9 | 71.8 | 84.2 | 75.2 | 78 |
89 | 卡尔加里大学 | Canada | 76.9 | 87.4 | 91.6 | 63.5 | 67.2 |
89 | 延世大学 | South Korea | 76.9 | 78.3 | 83.8 | 72.7 | 72.7 |
92 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia | 76.8 | 75.6 | 87.2 | 71.1 | 76.6 |
92 | 阿尔伯塔大学 | Canada | 76.8 | 84.9 | 89.8 | 66.7 | 64.7 |
92 | 乌普萨拉大学 | Sweden | 76.8 | 86.3 | 91.1 | 65.1 | 64.4 |
95 | 巴塞尔大学 | Switzerland | 76.7 | 86.9 | 89.9 | 63 | 73 |
96 | 日内瓦大学 | Switzerland | 76.6 | 83.6 | 88.3 | 66.4 | 70.9 |
96 | 奥斯陆大学 | Norway | 76.6 | 86.3 | 88.5 | 67.8 | 57.5 |
98 | 大阪大学 | Japan | 76.4 | 74.6 | 80.9 | 75.2 | 74.4 |
98 | 利兹大学 | United Kingdom | 76.4 | 79.4 | 90 | 69 | 64.3 |
98 | 南加州大学 | United States | 76.4 | 87.2 | 90.2 | 64.3 | 63 |
101 | 法语天主教鲁汶大学 | Belgium | 76.3 | 81.6 | 90.6 | 67.2 | 64.1 |
102 | 阿德莱德大学 | Australia | 76.1 | 83 | 89 | 66.6 | 64.9 |
102 | 奥克兰大学 | New Zealand | 76.1 | 81.5 | 87.7 | 67.7 | 67.1 |
102 | 利物浦大学 | United Kingdom | 76.1 | 82.9 | 90.8 | 66.4 | 60.9 |
105 | 奥胡斯大学 | Denmark | 76 | 88 | 91.2 | 62.3 | 62.8 |
105 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | Italy | 76 | 83.2 | 84.7 | 68.4 | 66.6 |
105 | 都柏林三一学院 | Ireland | 76 | 77.9 | 88.6 | 68.8 | 68.4 |
105 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | 76 | 85.1 | 89 | 63.8 | 69.6 |
109 | 汉堡大学 | Germany | 75.9 | 83.9 | 89.2 | 65.9 | 62.3 |
110 | 凯斯西储大学 | United States | 75.7 | 88.8 | 91 | 61 | 63.8 |
110 | 雷德布德大学奈梅亨 | Netherlands | 75.7 | 86.7 | 92 | 63.6 | 56 |
110 | 清华大学 | China (Mainland) | 75.7 | 67.3 | 80.1 | 76.3 | 82.9 |
110 | 明尼苏达大学 | United States | 75.7 | 87.2 | 88.8 | 63.1 | 64.3 |
114 | 东京医科齿科大学 | Japan | 75.4 | 70 | 80.2 | 78.6 | 63.9 |
114 | 伯尔尼大学 | Switzerland | 75.4 | 85.1 | 91.2 | 60.3 | 72.2 |
116 | 高丽大学 | South Korea | 75.3 | 76.7 | 81.1 | 71.4 | 73.1 |
116 | 玛希隆大学 | Thailand | 75.3 | 76.8 | 81.2 | 72.6 | 67.8 |
118 | 哥德堡大学 | Sweden | 75.2 | 89.7 | 92.6 | 61.6 | 49.5 |
118 | 洛桑大学 | Switzerland | 75.2 | 83.8 | 89.2 | 64.9 | 60.3 |
120 | 卡迪夫大学 | United Kingdom | 75.1 | 80.4 | 91.6 | 63.4 | 67.4 |
121 | 法兰克福大学 | Germany | 75 | 83.5 | 91.2 | 62.4 | 64.1 |
122 | 加州理工大学(Caltech) | United States | 74.9 | 68.3 | 81.8 | 74 | 77.4 |
122 | 诺丁汉大学 | United Kingdom | 74.9 | 83.2 | 89.7 | 62.7 | 66.2 |
124 | 帕多瓦大学(UNIPD) | Italy | 74.8 | 80.9 | 87.4 | 65.5 | 65.7 |
125 | 浙江大学 | China (Mainland) | 74.7 | 76 | 80.6 | 69.7 | 77 |
126 | 迈阿密大学 | United States | 74.6 | 84.1 | 89.5 | 63.5 | 57.9 |
127 | 西澳大学(UWA) | Australia | 74.5 | 84.2 | 88.6 | 62.1 | 64.8 |
128 | 奥塔哥大学 | New Zealand | 74.2 | 82.5 | 86.3 | 64.3 | 62.8 |
129 | 根特大学 | Belgium | 74.1 | 86.7 | 89.5 | 60.6 | 58.4 |
130 | 蒂宾根大学 | Germany | 74 | 82.8 | 88.3 | 63.2 | 59.2 |
131 | 加州大学戴维斯分校 | United States | 73.9 | 82.7 | 88.9 | 61.7 | 63.4 |
132 | 庆应义塾大学 | Japan | 73.8 | 75.3 | 83.4 | 67.8 | 70.4 |
132 | 加州大学欧文分校 | United States | 73.8 | 83.6 | 89.7 | 61.3 | 59.9 |
132 | 纽卡斯尔大学 | Australia | 73.8 | 78 | 88 | 64.8 | 64.2 |
135 | 智利天主教大学 | Chile | 73.6 | 71.4 | 83.3 | 66.9 | 82.1 |
135 | 弗莱堡大学 | Germany | 73.6 | 80.6 | 87.8 | 62.7 | 63.9 |
137 | 台北医科大学 | Taiwan | 73.5 | 70.6 | 80.5 | 71.1 | 73.2 |
137 | 东北大学 | Japan | 73.5 | 74.4 | 81.9 | 67.8 | 73.2 |
139 | 中山大学 | China (Mainland) | 73.4 | 79.1 | 83.6 | 67 | 58.9 |
139 | 谢菲尔德大学 | United Kingdom | 73.4 | 81.1 | 91.8 | 60 | 61.3 |
139 | 爱荷华大学 | United States | 73.4 | 83.4 | 90.5 | 60.1 | 58.7 |
142 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | Saudi Arabia | 73.3 | 74.2 | 85.7 | 65.4 | 71.5 |
142 | 洛克菲勒大学 | United States | 73.3 | 73.6 | 94.1 | 67.2 | 44.6 |
142 | 弗吉尼亚大学 | United States | 73.3 | 85.4 | 89.4 | 58.4 | 62.1 |
145 | 马来亚大学(UM) | Malaysia | 73.2 | 70.9 | 80.3 | 70.3 | 73 |
145 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 73.2 | 75.9 | 86.9 | 66.9 | 57.2 |
147 | 塔夫茨大学 | United States | 73.1 | 83.9 | 91.5 | 59.5 | 54.5 |
147 | 巴黎第十一大学 | France | 73.1 | 88.7 | 95.5 | 54 | 54 |
149 | 意大利天主教圣心大学 | Italy | 73 | 80.4 | 88.2 | 60.7 | 65.5 |
149 | 阿伯丁大学 | United Kingdom | 73 | 80.1 | 96.7 | 56.6 | 61.1 |
149 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | United States | 73 | 79.7 | 84.8 | 64 | 62.9 |
151-200 | All India Institute of Medical Sciences, New Delhi | India | 73 | ||||
151-200 | 贝鲁特美国大学(AUB) | Lebanon | 70.8 | ||||
151-200 | 达特茅斯学院 | United States | 83.7 | 91.5 | |||
151-200 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 | Germany | |||||
151-200 | 乔治华盛顿大学 | United States | 90.1 | ||||
151-200 | 乔治城大学 | United States | 80.9 | 90.3 | 70.8 | ||
151-200 | 北海道大学 | Japan | 73.5 | ||||
151-200 | 九州大学 | Japan | 66.3 | 73.6 | |||
151-200 | 汉诺威医学院 | Germany | 81.9 | 90.7 | |||
151-200 | 格拉茨医科大学 | Austria | 90.2 | ||||
151-200 | 密歇根州立大学 | United States | 70.4 | ||||
151-200 | 名古屋大学 | Japan | 67.4 | 70.1 | |||
151-200 | 南京大学 | China (Mainland) | |||||
151-200 | 国立杨明大学 | Taiwan | 68.7 | ||||
151-200 | Oregon Health & Science University (OHSU) | United States | 88.9 | 95.1 | |||
151-200 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States | 64.2 | 74 | |||
151-200 | 贝尔法斯特女王大学 | United Kingdom | 92.2 | ||||
151-200 | 波恩大学 | Germany | 82.4 | 90.6 | |||
151-200 | 亚琛工业大学 | Germany | 71.7 | ||||
151-200 | 得克萨斯大学休斯顿健康科学中心 | United States | 90.3 | 63.4 | |||
151-200 | 华威大学 | United Kingdom | 92.2 | ||||
151-200 | 乌梅大学 | Sweden | 90.4 | ||||
151-200 | 马德里自治大学 | Spain | 64.8 | 67.8 | |||
151-200 | 马德里康普顿斯大学(UCM) | Spain | 63.7 | 69 | |||
151-200 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina | 66 | 84.3 | |||
151-200 | 智利大学 | Chile | 64.8 | 79.3 | |||
151-200 | 纳瓦拉大学 | Spain | 94.7 | ||||
151-200 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico | 68.5 | 82 | |||
151-200 | 都灵大学(UNITO) | Italy | 82.3 | 91.7 | |||
151-200 | 巴塞罗那自治大学 | Spain | |||||
151-200 | 马赛大学 | France | 84.1 | 90.3 | |||
151-200 | 里昂第一大学 | France | |||||
151-200 | 波尔多大学 | France | 90.4 | ||||
151-200 | 布鲁塞尔自由大学 | Belgium | 93.4 | ||||
151-200 | 考克大学 | Ireland | 89.5 | ||||
151-200 | 都柏林大学 | Ireland | 66.7 | ||||
151-200 | 阿拉巴马大学,伯明翰大学 | United States | 90.6 | 94.5 | |||
151-200 | 卑尔根大学 | Norway | 83.9 | 91.1 | |||
151-200 | 辛辛那提大学 | United States | |||||
151-200 | 科罗拉多大学丹佛分校 | United States | 90.5 | 93 | |||
151-200 | 邓迪大学 | United Kingdom | 92.1 | ||||
151-200 | 佛罗里达大学 | United States | 82.5 | 66.1 | |||
151-200 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States | |||||
151-200 | 莱斯特大学 | United Kingdom | 82.9 | 95.5 | |||
151-200 | 马里兰大学,学院公园 | United States | 67.2 | ||||
151-200 | 马萨诸塞大学医学院 - 伍斯特 | United States | 89.7 | ||||
151-200 | 渥太华大学 | Canada | 84.2 | ||||
151-200 | 罗切斯特大学 | United States | 84.7 | 91.9 | |||
151-200 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | 71 | ||||
151-200 | 威特沃特斯兰德大学 | South Africa | |||||
151-200 | 维克森林大学 | United States | 82.9 | 92.8 | |||
201-250 | 阿加汗大学 | Pakistan | |||||
201-250 | 开罗大学 | Egypt | 64.6 | 70 | |||
201-250 | 布拉格查理大学 | Czech Republic | |||||
201-250 | 中国医科大学台中医院 | Taiwan | |||||
201-250 | 朱拉隆功大学 | Thailand | 67.2 | 68.9 | |||
201-250 | 戴尔豪斯大学 | Canada | 90.3 | ||||
201-250 | 迪肯大学 | Australia | 65.5 | ||||
201-250 | 代尔夫特理工大学 | Netherlands | 70.3 | ||||
201-250 | 汉阳大学 | South Korea | 71.7 | ||||
201-250 | 希伯来大学 | Israel | |||||
201-250 | 维多利亚州立大学 | Germany | 91.9 | ||||
201-250 | 沙特国王大学(KSU) | Saudi Arabia | |||||
201-250 | 拉瓦尔大学 | Canada | 82.4 | 93.3 | |||
201-250 | Innsbruck Medical University | Austria | 91.1 | ||||
201-250 | 雅典大学 | Greece | 82.9 | ||||
201-250 | 国立成功大学 | Taiwan | 70.9 | ||||
201-250 | 女王大学 | Canada | |||||
201-250 | 昆士兰科技大学(QUT) | Australia | |||||
201-250 | 爱尔兰皇家外科医学院 | Ireland | |||||
201-250 | 塞梅尔维斯大学 | Hungary | |||||
201-250 | 斯泰伦博斯大学 | South Africa | |||||
201-250 | 以色列理工学院 | Israel | |||||
201-250 | 德累斯顿工业大学 | Germany | |||||
201-250 | 特拉维夫大学 | Israel | 82.2 | ||||
201-250 | 杜兰大学 | United States | |||||
201-250 | 金边大学 | Brazil | 64.2 | 68.4 | |||
201-250 | 圣保罗联邦大学(UNIFESP) | Brazil | |||||
201-250 | 里约热内卢联邦大学 | Brazil | 67.3 | ||||
201-250 | 联邦大学里约热内卢大学 | Brazil | |||||
201-250 | 比萨大学 | Italy | |||||
201-250 | 维多利亚大学圣拉斐尔大学 | Italy | 93.9 | ||||
201-250 | 杜伊斯堡-埃森大学 | Germany | 82.9 | 96.7 | |||
201-250 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | Germany | |||||
201-250 | 科隆大学 | Germany | 82 | 90.6 | |||
201-250 | 蒙彼利埃大学 | France | 66.1 | ||||
201-250 | 斯特拉斯堡大学 | France | |||||
201-250 | Université PSL | France | 90.7 | 74.6 | |||
201-250 | 纽约州立大学布法罗分校 | United States | 84.1 | 91.7 | |||
201-250 | 安特卫普大学 | Belgium | |||||
201-250 | 南澳大学(UniSA) | Australia | |||||
201-250 | 丹麦南部大学 | Denmark | 82.8 | ||||
201-250 | 图尔库大学 | Finland | |||||
201-250 | 犹他大学 | United States | 86.7 | 91.5 | |||
201-250 | 约克大学 | United Kingdom | 92.5 | ||||
201-250 | 弗吉尼亚联邦大学 | United States | 83.5 | 89.6 | |||
201-250 | 布鲁塞尔大学 | Belgium | |||||
201-250 | 韦仕敦大学(西安大略大学) | Canada | 82.3 | 69.4 | |||
201-250 | 威廉姆斯大学明斯特 | Germany | 80.9 | ||||
201-250 | 武汉大学 | China (Mainland) | 65.5 | ||||
251-300 | 亚利桑那州立大学 | United States | |||||
251-300 | 长庚大学 | Taiwan | |||||
251-300 | 基尔大学(德国) | Germany | 82.7 | 96 | |||
251-300 | 杜伦大学 | United Kingdom | |||||
251-300 | 佛林德斯大学 | Australia | |||||
251-300 | 格里菲斯大学 | Australia | |||||
251-300 | 哈西德佩大学 | Turkey | |||||
251-300 | 华中科技大学 | China (Mainland) | |||||
251-300 | 美因茨大学 | Germany | 89.7 | ||||
251-300 | 高雄医科大学 | Taiwan | |||||
251-300 | 庆熙大学 | South Korea | |||||
251-300 | 林雪平大学 | Sweden | |||||
251-300 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Russia | 65.9 | 80.7 | |||
251-300 | 麦考瑞大学 | Australia | |||||
251-300 | 爱尔兰国立高威大学 | Ireland | |||||
251-300 | 挪威科技大学 | Norway | |||||
251-300 | 普渡大学 | United States | 69.3 | ||||
251-300 | 四川大学 | China (Mainland) | |||||
251-300 | 圣伦敦圣乔治大学 | United Kingdom | 81.4 | 94 | |||
251-300 | Tampere University | Finland | |||||
251-300 | 德州农工大学 | United States | |||||
251-300 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | Brazil | |||||
251-300 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | Italy | |||||
251-300 | 帕维亚大学 | Italy | |||||
251-300 | 罗马第二大学 | Italy | |||||
251-300 | 瓦伦西亚大学 | Spain | |||||
251-300 | 杜塞尔多夫大学 | Germany | |||||
251-300 | 莱比锡大学 | Germany | |||||
251-300 | 庞培法布拉大学 | Spain | |||||
251-300 | 乌尔姆大学 | Germany | 83.3 | 90.8 | |||
251-300 | 图卢兹第三大学 | France | 89.7 | ||||
251-300 | 马来西亚国民大学(UKM) | Malaysia | 63.2 | 68.2 | |||
251-300 | 亚利桑那大学 | United States | 83.6 | ||||
251-300 | 康涅狄格大学 | United States | |||||
251-300 | 东芬兰大学 | Finland | |||||
251-300 | 印度尼西亚大学 | Indonesia | 66 | 69.4 | |||
251-300 | 里斯本大学 | Portugal | |||||
251-300 | 曼尼托巴大学 | Canada | 80.8 | ||||
251-300 | 米兰 - 比卡卡大学 | Italy | |||||
251-300 | 新墨西哥大学 | United States | 89.4 | ||||
251-300 | 奥卢大学 | Finland | |||||
251-300 | 波尔图大学 | Portugal | |||||
251-300 | 南佛罗里达大学 | United States | 85.8 | 92.7 | |||
251-300 | 悉尼科技大学(UTS) | Australia | 67.4 | ||||
251-300 | 筑波大学 | Japan | |||||
251-300 | 蔚山大学 | South Korea | |||||
251-300 | 韦恩州立大学 | United States | |||||
251-300 | 威兹曼科学院 | Israel | |||||
251-300 | 西悉尼大学 | Australia | |||||
301-350 | 奥尔堡大学 | Denmark | |||||
301-350 | 艾因·沙姆斯大学 | Egypt | |||||
301-350 | 亚历山大大学 | Egypt | |||||
301-350 | 亚里士多德大学 | Greece | |||||
301-350 | 清迈大学 | Thailand | |||||
301-350 | 广岛大学 | Japan | |||||
301-350 | 印第安纳大学伯明顿分校 | United States | |||||
301-350 | Indiana University–Purdue University Indianapolis | United States | 91.2 | ||||
301-350 | 伊斯坦布尔大学 | Turkey | |||||
301-350 | 雅盖隆大学 | Poland | |||||
301-350 | 詹姆斯库克大学(JCU) | Australia | |||||
301-350 | 神户大学 | Japan | |||||
301-350 | 芝加哥洛约拉大学 | United States | |||||
301-350 | 马克雷雷大学 | Uganda | |||||
301-350 | 威斯康星医学院 | United States | |||||
301-350 | Peking union Medical School | China (Mainland) | |||||
301-350 | 菲利普斯大学马堡 | Germany | |||||
301-350 | Postgraduate Institute of Medical Education & Research Chandigarh | India | |||||
301-350 | Rush University | United States | |||||
301-350 | 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 | United States | 65.9 | ||||
301-350 | 天普大学 | United States | |||||
301-350 | 韩国加图立大学 | South Korea | |||||
301-350 | The Scripps Research Institute (TSRI) | United States | |||||
301-350 | Thomas Jefferson University | United States | 81.5 | 90.8 | |||
301-350 | 同济大学 | China (Mainland) | |||||
301-350 | 德安蒂奥基亚大学 | Colombia | |||||
301-350 | 萨拉曼卡大学 | Spain | |||||
301-350 | 哥伦比亚国立大学 | Colombia | 77.8 | ||||
301-350 | 大学Peruana卡耶诺·赫勒迪亚 | Peru | |||||
301-350 | 艾米利亚大学 | Italy | |||||
301-350 | 巴黎东大学 | France | |||||
301-350 | 马来西亚博特拉大学(UPM) | Malaysia | 65.6 | ||||
301-350 | 马来西亚理科大学(USM) | Malaysia | 65.7 | ||||
301-350 | 科英布拉大学 | Portugal | |||||
301-350 | 东英吉利大学(UEA) | United Kingdom | 93.3 | ||||
301-350 | 埃克塞特大学 | United Kingdom | |||||
301-350 | 堪萨斯大学 | United States | |||||
301-350 | 夸祖鲁-纳塔尔大学 | South Africa | |||||
301-350 | 列日大学 | Belgium | |||||
301-350 | 密苏里大学 | United States | |||||
301-350 | 比勒陀利亚大学 | South Africa | |||||
301-350 | 中国科学技术大学 | China (Mainland) | |||||
301-350 | 南卡罗来纳大学 | United States | |||||
301-350 | 圣安德鲁斯大学 | United Kingdom | |||||
301-350 | 塔尔图大学 | Estonia | |||||
301-350 | 菲律宾大学 | Philippines | |||||
301-350 | 特罗姆瑟大学 | Norway | |||||
301-350 | 伍伦贡大学 | Australia | |||||
301-350 | 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) | United States | |||||
301-350 | 西安交通大学 | China (Mainland) | 65.9 | ||||
351-400 | 亚洲大学 | South Korea | |||||
351-400 | 奥克兰理工大学 | New Zealand | |||||
351-400 | 中南大学 | China (Mainland) | |||||
351-400 | 千叶大学 | Japan | |||||
351-400 | 中央大学 | South Korea | |||||
351-400 | 德雷塞尔大学 | United States | |||||
351-400 | 梨花女子大学 | South Korea | |||||
351-400 | Florida International University | United States | |||||
351-400 | 佛罗里达州立大学 | United States | |||||
351-400 | 约旦科技大学 | Jordan | |||||
351-400 | 吉森大学 | Germany | |||||
351-400 | 金泽大学 | Japan | |||||
351-400 | 基尔大学 | United Kingdom | |||||
351-400 | 孔敬大学 | Thailand | |||||
351-400 | 熊本大学 | Japan | |||||
351-400 | 马尼拉大学 | India | |||||
351-400 | 曼苏拉大学 | Egypt | |||||
