更新时间:2023-08-20
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 713.3500 | 708.3500 | 716.2800 | 716.2800 | 714.7800 | 2023-07-30 09:28:02 |
英镑 | 915.2400 | 889.0600 | 922.1200 | 922.1200 | 918.4500 | 2023-07-30 09:28:02 |
港币 | 91.5100 | 90.8600 | 91.8700 | 91.8700 | 91.6900 | 2023-07-30 09:28:02 |
欧元 | 784.9100 | 762.2300 | 790.1900 | 790.1900 | 787.4300 | 2023-07-30 09:28:02 |
韩元 | 0.5583 | 0.5426 | 0.5784 | 0.5784 | 0.5605 | 2023-07-30 09:28:02 |
日元 | 5.0459 | 4.9016 | 5.0844 | 5.0844 | 5.0636 | 2023-07-30 09:28:02 |
加拿大元 | 538.4000 | 523.0000 | 542.4500 | 542.4500 | 540.2900 | 2023-07-30 09:28:02 |
瑞典克朗 | 67.5200 | 65.5900 | 68.0300 | 68.0300 | 67.7600 | 2023-07-30 09:28:02 |
瑞士法郎 | 817.7800 | 794.3900 | 823.9300 | 823.9300 | 820.6500 | 2023-07-30 09:28:02 |
澳大利亚元 | 474.8700 | 461.2900 | 478.4500 | 478.4500 | 476.5400 | 2023-07-30 09:28:02 |
新加坡元 | 534.7400 | 519.4500 | 538.7700 | 538.7700 | 536.6200 | 2023-07-30 09:28:02 |
挪威克朗 | 69.8200 | 67.8300 | 70.3500 | 70.3500 | 70.0700 | 2023-07-30 09:28:02 |
丹麦克朗 | 105.3100 | 102.3000 | 106.1000 | 106.1000 | 105.6800 | 2023-07-30 09:28:02 |
关于腾越娱乐
腾越最安全、信誉、快捷的娱乐【skype:zhumeng1688】,是亚洲极具公信力的娱乐游戏公司,以互联网技术为基础,引进海外高科技人才,腾越公司自主研发了基于playcraft引擎的H5网页版游戏,致力于带给腾越平台玩家最新颖、最高效的服务与娱乐体验。...联系我们
电话:400-123-4657
邮箱:admin@youweb.com
地址:广东省广州市天河区88号
传真:+86-123-4567