更新时间:2023-07-25
新币人民币汇率等于 5.3939。范围:5.3909-5.3929。 昨日汇价 5.3871。更改为今天 0.13%。
日期 | 星期几 | 汇率 | 最高 | 最低 |
07.14 | 星期五 | 5.39 | 5.47 | 5.31 |
07.17 | 星期一 | 5.39 | 5.47 | 5.31 |
07.18 | 星期二 | 5.41 | 5.49 | 5.33 |
07.19 | 星期三 | 5.42 | 5.50 | 5.34 |
07.20 | 星期四 | 5.42 | 5.50 | 5.34 |
07.21 | 星期五 | 5.43 | 5.51 | 5.35 |
07.24 | 星期一 | 5.42 | 5.50 | 5.34 |
07.25 | 星期二 | 5.41 | 5.49 | 5.33 |
07.26 | 星期三 | 5.43 | 5.51 | 5.35 |
07.27 | 星期四 | 5.42 | 5.50 | 5.34 |
07.28 | 星期五 | 5.42 | 5.50 | 5.34 |
07.31 | 星期一 | 5.42 | 5.50 | 5.34 |
08.01 | 星期二 | 5.46 | 5.54 | 5.38 |
08.02 | 星期三 | 5.43 | 5.51 | 5.35 |
08.03 | 星期四 | 5.41 | 5.49 | 5.33 |
08.04 | 星期五 | 5.42 | 5.50 | 5.34 |
08.07 | 星期一 | 5.43 | 5.51 | 5.35 |
08.08 | 星期二 | 5.44 | 5.52 | 5.36 |
08.09 | 星期三 | 5.44 | 5.52 | 5.36 |
08.10 | 星期四 | 5.43 | 5.51 | 5.35 |
08.11 | 星期五 | 5.43 | 5.51 | 5.35 |
08.14 | 星期一 | 5.45 | 5.53 | 5.37 |
08.15 | 星期二 | 5.46 | 5.54 | 5.38 |
08.16 | 星期三 | 5.47 | 5.55 | 5.39 |
在1周内。新币人民币预测在星期四七月20日:汇率 5.42元, 最高 5.50, 最低 5.34。新币人民币在星期五七月21日:汇率 5.43元, 最高 5.51, 最低 5.35。新币人民币预测在星期一七月24日:汇率 5.42元, 最高 5.50, 最低 5.34。新币人民币在星期二七月25日:汇率 5.41元, 最高 5.49, 最低 5.33。新币人民币预测在星期三七月26日:汇率 5.43元, 最高 5.51, 最低 5.35。
在2周内。新币人民币在星期四七月27日:汇率 5.42元, 最高 5.50, 最低 5.34。新币人民币预测在星期五七月28日:汇率 5.42元, 最高 5.50, 最低 5.34。新币人民币在星期一七月31日:汇率 5.42元, 最高 5.50, 最低 5.34。新币人民币预测在星期二八月1日:汇率 5.46元, 最高 5.54, 最低 5.38。新币人民币在星期三八月2日:汇率 5.43元, 最高 5.51, 最低 5.35。
在3周内。新币人民币预测在星期四八月3日:汇率 5.41元, 最高 5.49, 最低 5.33。新币人民币在星期五八月4日:汇率 5.42元, 最高 5.50, 最低 5.34。新币人民币预测在星期一八月7日:汇率 5.43元, 最高 5.51, 最低 5.35。新币人民币在星期二八月8日:汇率 5.44元, 最高 5.52, 最低 5.36。新币人民币预测在星期三八月9日:汇率 5.44元, 最高 5.52, 最低 5.36。
在4周内。新币人民币在星期四八月10日:汇率 5.43元, 最高 5.51, 最低 5.35。新币人民币预测在星期五八月11日:汇率 5.43元, 最高 5.51, 最低 5.35。新币人民币在星期一八月14日:汇率 5.45元, 最高 5.53, 最低 5.37。
年 | 月 | 月初 | 最高 | 最低 | 月末 | 总,% |
2023 | 七月 | 5.37 | 5.50 | 5.34 | 5.42 | 0.93% |
2023 | 八月 | 5.42 | 5.53 | 5.37 | 5.45 | 1.49% |
2023 | 九月 | 5.45 | 5.64 | 5.45 | 5.56 | 3.54% |
2023 | 十月 | 5.56 | 5.72 | 5.56 | 5.64 | 5.03% |
2023 | 十一月 | 5.64 | 5.74 | 5.58 | 5.66 | 5.40% |
2023 | 十二月 | 5.66 | 5.77 | 5.59 | 5.68 | 5.77% |
2024 | 一月 | 5.68 | 5.77 | 5.59 | 5.68 | 5.77% |
2024 | 二月 | 5.68 | 5.76 | 5.58 | 5.67 | 5.59% |
2024 | 三月 | 5.67 | 5.68 | 5.52 | 5.60 | 4.28% |
2024 | 四月 | 5.60 | 5.74 | 5.58 | 5.66 | 5.40% |
2024 | 五月 | 5.66 | 5.98 | 5.66 | 5.89 | 9.68% |
2024 | 六月 | 5.89 | 6.01 | 5.83 | 5.92 | 10.24% |
2024 | 七月 | 5.92 | 6.07 | 5.89 | 5.98 | 11.36% |
2024 | 八月 | 5.98 | 6.15 | 5.97 | 6.06 | 12.85% |
2024 | 九月 | 6.06 | 6.06 | 5.88 | 5.97 | 11.17% |
2024 | 十月 | 5.97 | 6.21 | 5.97 | 6.12 | 13.97% |
2024 | 十一月 | 6.12 | 6.33 | 6.12 | 6.24 | 16.20% |
2024 | 十二月 | 6.24 | 6.37 | 6.19 | 6.28 | 16.95% |
2025 | 一月 | 6.28 | 6.30 | 6.12 | 6.21 | 15.64% |
2025 | 二月 | 6.21 | 6.30 | 6.12 | 6.21 | 15.64% |
2025 | 三月 | 6.21 | 6.36 | 6.18 | 6.27 | 16.76% |
2025 | 四月 | 6.27 | 6.27 | 6.08 | 6.17 | 14.90% |
2025 | 五月 | 6.17 | 6.25 | 6.07 | 6.16 | 14.71% |
2025 | 六月 | 6.16 | 6.18 | 6.00 | 6.09 | 13.41% |
2025 | 七月 | 6.09 | 6.22 | 6.04 | 6.13 | 14.15% |
2023年七月新币人民币预测:月初汇率 5.37, 本月最高汇率 5.50, 最低 5.34。平均汇率为月率 5.41。月末汇率 5.42, 更改 0.93%。
2023年八月新币人民币预测:月初汇率 5.42, 本月最高汇率 5.53, 最低 5.37。平均汇率为月率 5.44。月末汇率 5.45, 更改 0.55%。
2023年九月新币人民币预测:月初汇率 5.45, 本月最高汇率 5.64, 最低 5.45。平均汇率为月率 5.53。月末汇率 5.56, 更改 2.02%。
2023年十月新币人民币预测:月初汇率 5.56, 本月最高汇率 5.72, 最低 5.56。平均汇率为月率 5.62。月末汇率 5.64, 更改 1.44%。
2023年十一月新币人民币预测:月初汇率 5.64, 本月最高汇率 5.74, 最低 5.58。平均汇率为月率 5.66。月末汇率 5.66, 更改 0.35%。
2023年十二月新币人民币预测:月初汇率 5.66, 本月最高汇率 5.77, 最低 5.59。平均汇率为月率 5.68。月末汇率 5.68, 更改 0.35%。
2024年一月新币人民币预测:月初汇率 5.68, 本月最高汇率 5.77, 最低 5.59。平均汇率为月率 5.68。月末汇率 5.68, 更改 0.00%。
2024年二月新币人民币预测:月初汇率 5.68, 本月最高汇率 5.76, 最低 5.58。平均汇率为月率 5.67。月末汇率 5.67, 更改 -0.18%。
2024年三月新币人民币预测:月初汇率 5.67, 本月最高汇率 5.68, 最低 5.52。平均汇率为月率 5.62。月末汇率 5.60, 更改 -1.23%。
2024年四月新币人民币预测:月初汇率 5.60, 本月最高汇率 5.74, 最低 5.58。平均汇率为月率 5.65。月末汇率 5.66, 更改 1.07%。
2024年五月新币人民币预测:月初汇率 5.66, 本月最高汇率 5.98, 最低 5.66。平均汇率为月率 5.80。月末汇率 5.89, 更改 4.06%。
关于腾越娱乐
腾越最安全、信誉、快捷的娱乐【skype:zhumeng1688】,是亚洲极具公信力的娱乐游戏公司,以互联网技术为基础,引进海外高科技人才,腾越公司自主研发了基于playcraft引擎的H5网页版游戏,致力于带给腾越平台玩家最新颖、最高效的服务与娱乐体验。...联系我们
电话:400-123-4657
邮箱:admin@youweb.com
地址:广东省广州市天河区88号
传真:+86-123-4567