更新时间:2023-09-17
2022广西二本大学排名一览表,2022年广西省内第二批次录取(二本)大学一共有36所,排名比较好的前5名院校分别是:广西师范大学(省内排名第20)、桂林理工大学(省内排名第21)、广西医科大学(省内排名第22)、广西民族大学(省内排名第23)、桂林电子科技大学(省内排名第24)。
注:所谓“一本”、“二本”是通俗叫法,也可理解为官方发布的在本省“第一批录取”,"第二批次录取"院校,或者按照“投档分和位次”进行的人为通俗判断。
广西二本大学排名一览表(2022最新排名)
省内排名 | 院校 | 类型 | 所在地 | 性质 | 层次 | 全国排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 广西师范大学 | 师范 | 广西壮族自治区 桂林市 | 公办 | 省重点 | 117 |
21 | 桂林理工大学 | 理工 | 广西壮族自治区 桂林市 | 公办 | 省重点 | 175 |
22 | 广西医科大学 | 医药 | 广西壮族自治区 南宁市 | 公办 | 省重点 | 194 |
23 | 广西民族大学 | 民族 | 广西壮族自治区 南宁市 | 公办 | 省重点 | 207 |
24 | 桂林电子科技大学 | 理工 | 广西壮族自治区 桂林市 | 公办 | 省重点 | 246 |
25 | 南宁师范大学 | 师范 | 广西壮族自治区 南宁市 | 公办 | 省属 | 248 |
26 | 广西中医药大学 | 医药 | 广西壮族自治区 南宁市 | 公办 | 省重点 | 272 |
27 | 广西艺术学院 | 艺术 | 广西壮族自治区 南宁市 | 公办 | 302 | |
28 | 广西财经学院 | 财经 | 广西壮族自治区 南宁市 | 公办 | 省属 | 318 |
29 | 广西科技大学 | 理工 | 广西壮族自治区 柳州市 | 公办 | 321 | |
30 | 桂林医学院 | 医药 | 广西壮族自治区 桂林市 | 公办 | 省属 | 349 |
31 | 贺州学院 | 综合 | 广西壮族自治区 贺州市 | 公办 | 省属 | 371 |
32 | 右江民族医学院 | 医药 | 广西壮族自治区 百色市 | 公办 | 省属 | 379 |
33 | 百色学院 | 综合 | 广西壮族自治区 百色市 | 公办 | 391 | |
34 | 梧州学院 | 综合 | 广西壮族自治区 梧州市 | 公办 | 391 | |
35 | 桂林航天工业学院 | 理工 | 广西壮族自治区 桂林市 | 公办 | 省属 | 400 |
36 | 北部湾大学 | 综合 | 广西壮族自治区 钦州市 | 公办 | 省属 | 400 |
37 | 桂林旅游学院 | 财经 | 广西壮族自治区 桂林市 | 公办 | 省属 | 413 |
38 | 河池学院 | 综合 | 广西壮族自治区 河池市 | 公办 | 省属 | 413 |
39 | 玉林师范学院 | 师范 | 广西壮族自治区 玉林市 | 公办 | 省属 | 413 |
40 | 广西民族师范学院 | 师范 | 广西壮族自治区 崇左市 | 公办 | 省属 | 451 |
41 | 广西科技师范学院 | 师范 | 广西壮族自治区 来宾市 | 公办 | 省属 | 495 |
42 | 广西警察学院 | 政法 | 广西壮族自治区 南宁市 | 公办 | 省属 | 495 |
43 | 北海艺术设计学院 | 艺术 | 广西壮族自治区 北海市 | 民办 | - | |
44 | 广西外国语学院 | 语言 | 广西壮族自治区 南宁市 | 民办 | - | |
45 | 桂林信息科技学院 | 理工 | 广西壮族自治区 桂林市 | 民办 | - | |
46 | 广西城市职业大学 | 综合 | 广西壮族自治区 崇左市 | 民办 | - | |
47 | 南宁学院 | 理工 | 广西壮族自治区 南宁市 | 民办 | - | |
48 | 柳州工学院 | 理工 | 广西壮族自治区 柳州市 | 民办 | - | |
49 | 桂林学院 | 师范 | 广西壮族自治区 桂林市 | 民办 | - | |
50 | 南宁师范大学师园学院 | 综合 | 广西壮族自治区 南宁市 | 民办 | - | |
51 | 广西民族大学相思湖学院 | 民族 | 广西壮族自治区 南宁市 | 民办 | - | |
52 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 医药 | 广西壮族自治区 南宁市 | 民办 | - | |
53 | 南宁理工学院 | 综合 | 广西壮族自治区 桂林市 | 民办 | - | |
54 | 广西职业师范学院 | 综合 | 广西壮族自治区 南宁市 | 公办 | 省属 | - |
55 | 广西农业职业技术大学 | 农林 | 广西壮族自治区 南宁市 | 公办 | 省属 | - |
注:该排名数据来自“校友会”、“武书连”、“软科”、“USNews”等第三方机构发布的全国大学排行榜,考生和家长在填报高考志愿时,可以进行参考!
这36所大学,排名前10名的都是广西省内录取分数整体最高的,相对来说算是实力不错的二本院校,也是非常值得上的大学,加油吧!
以上就小编为大家带来的“2022广西二本大学排名一览表 广西二本大学排名2022最新排名”的全部内容,希望能对大家有所帮助,想要了解更多相关资讯,请关注本网站。
【2022广西二本大学排名一览表 广西二本大学排名2022最新排名】相关推荐文章:
广西二本大学排名2021最新 广西二本大学排名及分数线2021
关于腾越娱乐
腾越最安全、信誉、快捷的娱乐【skype:zhumeng1688】,是亚洲极具公信力的娱乐游戏公司,以互联网技术为基础,引进海外高科技人才,腾越公司自主研发了基于playcraft引擎的H5网页版游戏,致力于带给腾越平台玩家最新颖、最高效的服务与娱乐体验。...联系我们
电话:400-123-4657
邮箱:admin@youweb.com
地址:广东省广州市天河区88号
传真:+86-123-4567