更新时间:2023-09-17
日期 | 人民币兑换巴基斯坦卢比 | |
---|---|---|
2023年7月28日 2023/7/28 | ¥1= ? 40.063 ¥1= ? 40.063 | |
2023年7月27日 2023/7/27 | ¥1= ? 39.984 ¥1= ? 39.984 | |
2023年7月26日 2023/7/26 | ¥1= ? 40.146 ¥1= ? 40.146 | |
2023年7月25日 2023/7/25 | ¥1= ? 40.123 ¥1= ? 40.123 | |
2023年7月24日 2023/7/24 | ¥1= ? 40.035 ¥1= ? 40.035 | |
2023年7月21日 2023/7/21 | ¥1= ? 39.797 ¥1= ? 39.797 | |
2023年7月20日 2023/7/20 | ¥1= ? 39.668 ¥1= ? 39.668 | |
2023年7月19日 2023/7/19 | ¥1= ? 39.285 ¥1= ? 39.285 | |
2023年7月18日 2023/7/18 | ¥1= ? 39.288 ¥1= ? 39.288 | |
2023年7月17日 2023/7/17 | ¥1= ? 38.470 ¥1= ? 38.470 | |
|
||
2023年7月14日 2023/7/14 | ¥1= ? 38.860 ¥1= ? 38.860 | |
2023年7月13日 2023/7/13 | ¥1= ? 38.258 ¥1= ? 38.258 | |
2023年7月12日 2023/7/12 | ¥1= ? 38.754 ¥1= ? 38.754 | |
2023年7月11日 2023/7/11 | ¥1= ? 38.385 ¥1= ? 38.385 | |
2023年7月10日 2023/7/10 | ¥1= ? 38.381 ¥1= ? 38.381 | |
2023年7月7日 2023/7/7 | ¥1= ? 38.492 ¥1= ? 38.492 | |
2023年7月6日 2023/7/6 | ¥1= ? 38.209 ¥1= ? 38.209 | |
2023年7月5日 2023/7/5 | ¥1= ? 38.232 ¥1= ? 38.232 | |
2023年7月4日 2023/7/4 | ¥1= ? 39.647 ¥1= ? 39.647 | |
2023年7月3日 2023/7/3 | ¥1= ? 39.542 ¥1= ? 39.542 | |
2023年6月30日 2023/6/30 | ¥1= ? 39.497 ¥1= ? 39.497 | |
2023年6月29日 2023/6/29 | ¥1= ? 39.493 ¥1= ? 39.493 | |
2023年6月28日 2023/6/28 | ¥1= ? 39.568 ¥1= ? 39.568 | |
2023年6月27日 2023/6/27 | ¥1= ? 39.544 ¥1= ? 39.544 | |
2023年6月26日 2023/6/26 | ¥1= ? 39.569 ¥1= ? 39.569 | |
2023年6月23日 2023/6/23 | ¥1= ? 39.903 ¥1= ? 39.903 | |
2023年6月22日 2023/6/22 | ¥1= ? 39.934 ¥1= ? 39.934 | |
2023年6月21日 2023/6/21 | ¥1= ? 39.953 ¥1= ? 39.953 | |
2023年6月20日 2023/6/20 | ¥1= ? 39.993 ¥1= ? 39.993 | |
2023年6月19日 2023/6/19 | ¥1= ? 40.113 ¥1= ? 40.113 | |
|
||
2023年6月16日 2023/6/16 | ¥1= ? 40.333 ¥1= ? 40.333 | |
2023年6月15日 2023/6/15 | ¥1= ? 40.362 ¥1= ? 40.362 | |
2023年6月14日 2023/6/14 | ¥1= ? 39.801 ¥1= ? 39.801 | |
2023年6月13日 2023/6/13 | ¥1= ? 40.110 ¥1= ? 40.110 | |
2023年6月12日 2023/6/12 | ¥1= ? 40.241 ¥1= ? 40.241 | |
2023年6月9日 2023/6/9 | ¥1= ? 40.253 ¥1= ? 40.253 | |
2023年6月8日 2023/6/8 | ¥1= ? 40.374 ¥1= ? 40.374 | |
2023年6月7日 2023/6/7 | ¥1= ? 40.218 ¥1= ? 40.218 | |
2023年6月6日 2023/6/6 | ¥1= ? 40.237 ¥1= ? 40.237 | |
2023年6月5日 2023/6/5 | ¥1= ? 40.192 ¥1= ? 40.192 | |
2023年6月2日 2023/6/2 | ¥1= ? 40.315 ¥1= ? 40.315 | |
2023年6月1日 2023/6/1 | ¥1= ? 40.198 ¥1= ? 40.198 | |
2023年5月31日 2023/5/31 | ¥1= ? 40.133 ¥1= ? 40.133 | |
2023年5月30日 2023/5/30 | ¥1= ? 40.371 ¥1= ? 40.371 | |
2023年5月29日 2023/5/29 | ¥1= ? 40.330 ¥1= ? 40.330 | |
2023年5月26日 2023/5/26 | ¥1= ? 40.398 ¥1= ? 40.398 | |
2023年5月25日 2023/5/25 | ¥1= ? 40.360 ¥1= ? 40.360 | |
2023年5月24日 2023/5/24 | ¥1= ? 40.601 ¥1= ? 40.601 | |
2023年5月23日 2023/5/23 | ¥1= ? 40.668 ¥1= ? 40.668 | |
2023年5月22日 2023/5/22 | ¥1= ? 40.757 ¥1= ? 40.757 | |
2023年5月19日 2023/5/19 | ¥1= ? 40.777 ¥1= ? 40.777 | |
2023年5月18日 2023/5/18 | ¥1= ? 40.586 ¥1= ? 40.586 | |
2023年5月17日 2023/5/17 | ¥1= ? 40.733 ¥1= ? 40.733 | |
2023年5月16日 2023/5/16 | ¥1= ? 40.902 ¥1= ? 40.902 | |
2023年5月15日 2023/5/15 | ¥1= ? 40.981 ¥1= ? 40.981 | |
2023年5月12日 2023/5/12 | ¥1= ? 42.489 ¥1= ? 42.489 | |
2023年5月11日 2023/5/11 | ¥1= ? 42.546 ¥1= ? 42.546 | |
2023年5月10日 2023/5/10 | ¥1= ? 41.034 ¥1= ? 41.034 | |
2023年5月9日 2023/5/9 | ¥1= ? 41.174 ¥1= ? 41.174 | |
2023年5月8日 2023/5/8 | ¥1= ? 41.046 ¥1= ? 41.046 | |
2023年5月5日 2023/5/5 | ¥1= ? 41.075 ¥1= ? 41.075 | |
2023年5月4日 2023/5/4 | ¥1= ? 41.098 ¥1= ? 41.098 | |
2023年5月3日 2023/5/3 | ¥1= ? 41.036 ¥1= ? 41.036 | |
2023年5月2日 2023/5/2 | ¥1= ? 41.031 ¥1= ? 41.031 | |
2023年5月1日 2023/5/1 | ¥1= ? 40.996 ¥1= ? 40.996 | |
2023年4月28日 2023/4/28 | ¥1= ? 41.043 ¥1= ? 41.043 | |
2023年4月27日 2023/4/27 | ¥1= ? 40.989 ¥1= ? 40.989 | |
2023年4月26日 2023/4/26 | ¥1= ? 40.647 ¥1= ? 40.647 | |
2023年4月25日 2023/4/25 | ¥1= ? 40.894 ¥1= ? 40.894 | |
2023年4月24日 2023/4/24 | ¥1= ? 40.466 ¥1= ? 40.466 | |
2023年4月21日 2023/4/21 | ¥1= ? 41.125 ¥1= ? 41.125 | |
2023年4月20日 2023/4/20 | ¥1= ? 41.239 ¥1= ? 41.239 | |
2023年4月19日 2023/4/19 | ¥1= ? 40.746 ¥1= ? 40.746 | |
2023年4月18日 2023/4/18 | ¥1= ? 41.295 ¥1= ? 41.295 | |
2023年4月17日 2023/4/17 | ¥1= ? 41.033 ¥1= ? 41.033 | |
2023年4月14日 2023/4/14 | ¥1= ? 41.396 ¥1= ? 41.396 | |
2023年4月13日 2023/4/13 | ¥1= ? 41.161 ¥1= ? 41.161 | |
2023年4月12日 2023/4/12 | ¥1= ? 41.951 ¥1= ? 41.951 | |
2023年4月11日 2023/4/11 | ¥1= ? 41.902 ¥1= ? 41.902 | |
2023年4月10日 2023/4/10 | ¥1= ? 41.308 ¥1= ? 41.308 | |
2023年4月7日 2023/4/7 | ¥1= ? 41.335 ¥1= ? 41.335 | |
2023年4月6日 2023/4/6 | ¥1= ? 41.867 ¥1= ? 41.867 | |
2023年4月5日 2023/4/5 | ¥1= ? 41.947 ¥1= ? 41.947 | |
2023年4月4日 2023/4/4 | ¥1= ? 41.772 ¥1= ? 41.772 | |
2023年4月3日 2023/4/3 | ¥1= ? 41.453 ¥1= ? 41.453 | |
2023年3月31日 2023/3/31 | ¥1= ? 41.317 ¥1= ? 41.317 | |
2023年3月30日 2023/3/30 | ¥1= ? 41.284 ¥1= ? 41.284 | |
2023年3月29日 2023/3/29 | ¥1= ? 41.152 ¥1= ? 41.152 | |
2023年3月28日 2023/3/28 | ¥1= ? 41.201 ¥1= ? 41.201 | |
2023年3月27日 2023/3/27 | ¥1= ? 41.165 ¥1= ? 41.165 | |
2023年3月24日 2023/3/24 | ¥1= ? 41.222 ¥1= ? 41.222 | |
2023年3月23日 2023/3/23 | ¥1= ? 41.430 ¥1= ? 41.430 | |
2023年3月22日 2023/3/22 | ¥1= ? 41.132 ¥1= ? 41.132 | |
2023年3月21日 2023/3/21 | ¥1= ? 40.906 ¥1= ? 40.906 | |
2023年3月20日 2023/3/20 | ¥1= ? 40.980 ¥1= ? 40.980 | |
2023年3月17日 2023/3/17 | ¥1= ? 40.924 ¥1= ? 40.924 | |
2023年3月16日 2023/3/16 | ¥1= ? 40.925 ¥1= ? 40.925 | |
2023年3月15日 2023/3/15 | ¥1= ? 40.956 ¥1= ? 40.956 | |
2023年3月14日 2023/3/14 | ¥1= ? 41.029 ¥1= ? 41.029 | |
2023年3月13日 2023/3/13 | ¥1= ? 41.196 ¥1= ? 41.196 | |
2023年3月10日 2023/3/10 | ¥1= ? 40.430 ¥1= ? 40.430 | |
2023年3月9日 2023/3/9 | ¥1= ? 39.672 ¥1= ? 39.672 | |
2023年3月8日 2023/3/8 | ¥1= ? 40.086 ¥1= ? 40.086 | |
2023年3月7日 2023/3/7 | ¥1= ? 39.807 ¥1= ? 39.807 | |
2023年3月6日 2023/3/6 | ¥1= ? 39.625 ¥1= ? 39.625 | |
2023年3月3日 2023/3/3 | ¥1= ? 40.377 ¥1= ? 40.377 | |
2023年3月2日 2023/3/2 | ¥1= ? 40.279 ¥1= ? 40.279 | |
2023年3月1日 2023/3/1 | ¥1= ? 38.155 ¥1= ? 38.155 | |
2023年2月28日 2023/2/28 | ¥1= ? 37.716 ¥1= ? 37.716 | |
2023年2月27日 2023/2/27 | ¥1= ? 37.242 ¥1= ? 37.242 | |
2023年2月24日 2023/2/24 | ¥1= ? 37.405 ¥1= ? 37.405 | |
2023年2月23日 2023/2/23 | ¥1= ? 37.774 ¥1= ? 37.774 | |
2023年2月22日 2023/2/22 | ¥1= ? 37.969 ¥1= ? 37.969 | |
2023年2月21日 2023/2/21 | ¥1= ? 38.183 ¥1= ? 38.183 | |
2023年2月20日 2023/2/20 | ¥1= ? 38.173 ¥1= ? 38.173 | |
2023年2月17日 2023/2/17 | ¥1= ? 38.390 ¥1= ? 38.390 | |
2023年2月16日 2023/2/16 | ¥1= ? 38.515 ¥1= ? 38.515 | |
2023年2月15日 2023/2/15 | ¥1= ? 38.803 ¥1= ? 38.803 | |
2023年2月14日 2023/2/14 | ¥1= ? 39.157 ¥1= ? 39.157 | |
2023年2月13日 2023/2/13 | ¥1= ? 39.136 ¥1= ? 39.136 | |
2023年2月10日 2023/2/10 | ¥1= ? 39.871 ¥1= ? 39.871 | |
2023年2月9日 2023/2/9 | ¥1= ? 39.859 ¥1= ? 39.859 | |
2023年2月8日 2023/2/8 | ¥1= ? 40.432 ¥1= ? 40.432 | |
2023年2月7日 2023/2/7 | ¥1= ? 40.589 ¥1= ? 40.589 | |
2023年2月6日 2023/2/6 | ¥1= ? 40.495 ¥1= ? 40.495 | |
2023年2月3日 2023/2/3 | ¥1= ? 39.887 ¥1= ? 39.887 | |
2023年2月2日 2023/2/2 | ¥1= ? 40.139 ¥1= ? 40.139 | |
2023年2月1日 2023/2/1 | ¥1= ? 39.768 ¥1= ? 39.768 | |
2023年1月31日 2023/1/31 | ¥1= ? 39.672 ¥1= ? 39.672 | |
2023年1月30日 2023/1/30 | ¥1= ? 39.342 ¥1= ? 39.342 | |
下载历史记录 |
关于腾越娱乐
腾越最安全、信誉、快捷的娱乐【skype:zhumeng1688】,是亚洲极具公信力的娱乐游戏公司,以互联网技术为基础,引进海外高科技人才,腾越公司自主研发了基于playcraft引擎的H5网页版游戏,致力于带给腾越平台玩家最新颖、最高效的服务与娱乐体验。...联系我们
电话:400-123-4657
邮箱:admin@youweb.com
地址:广东省广州市天河区88号
传真:+86-123-4567